DAAJESさんのユーザーページ

ユーザー情報

レーティング対戦

現在レート
1780
前日比:-58

最高レート
1931

対戦成績
279勝 246敗

動画化
要相談

プロフィール

●使用キャラ
アイクラ

●配信先
https://m.youtube.com/channel/UC7xd6kEjHe-mWU4oSk1-CiQ

●レート
11.5期 最高1635 終わり1553 開始1500
12期 最高1627 終わり1607 130勝/123敗
13期 最高1789 終わり1707 131勝/113敗
13.5期 最高1409 終わり1409 開始1604
14期 最高1663 終わり1571 142勝/186敗
14.5期 (1) 最高1641 終わり1631 開始1536
14.5期 (2) 最高1526 終わり1431 開始1631
15期 最高1492 終わり1407 146勝/210敗
15.5期 (1) 最高1826 終わり1800 285勝/242敗 
15.5期 (2) 最高1902 終わり1902 380勝/326敗
15.5期 (3) 最高1925 終わり1806 429勝/374敗
16期 最高1836 終わり1808 150勝/120敗
16.5期 最高1824 終わり1754 215勝/188敗
17期 最高1885 終わり1870 236勝/199敗
18期 最高1849 終わり1706 359勝/316敗
19期 最高1933 終わり1851 296勝/245敗
19.5期 最高1839 終わり1805
20期 最高1826 終わり1774 191勝/163敗
21期 最高1892 終わり1708 332勝/275敗
22期 最高1823 終わり1707 228勝/202敗
23期 最高1906 終わり1811 244勝/209敗
24期 最高1937 終わり1848 182勝/146敗
25期 最高1941 終わり1928 251勝/218敗
26期 最高1904 終わり1904 142勝/109敗

2020 9/22 レート1600達成(アイクラ)
2021 1/7 レート1700達成(アイクラ)
2021 9/9 レート1800達成(アイクラ)
2021 10/3 レート1900達成(アイクラ)

レーティング対戦履歴

No.
1735247

勝ち
+15

No.
1734806

負け
-17

No.
1734500

勝ち
+13

No.
1734226

負け
-16

No.
1733894

勝ち
+12

No.
1726572

負け
-19

No.
1724796

勝ち
+17

No.
1724332

勝ち
+13

No.
1724117

負け
-13

No.
1702220

負け
-15

No.
1701341

勝ち
+12

No.
1699520


勝ち
+19

No.
1699102

負け
-16

No.
1698867

負け
-16

No.
1690344

負け
-18

No.
1690174

勝ち
+13

No.
1689868

負け
-19

レーティンググラフ