ルイージ バースト表2 (スマッシュ)

トレーニングモード 終点 初期位置CPUとまる で調べました
参考程度にどうぞ

マルス=ルキナ
ピット=ブラピ

横スマ 上=上シフト 平=そのまま 下=下シフト 



マリオ     上スマ116  横スマ 上94  平94  下82  下スマ 前142 後112    

ルイージ    上スマ111  横スマ 上91  平94  下82 下スマ 前138 後108

ピーチ     上スマ107  横スマ 上86  平90  下78 下スマ 前132 後102

クッパ     上スマ129  横スマ 上106 平109 下95 下スマ 前171 後130

ヨッシー    上スマ117  横スマ 上95  平99  下87 下スマ 前155 後117

ロゼチコ    上スマ99   横スマ 上82  平84  下73 下スマ 前133 後100

クッパJ    上スマ121  横スマ 上98  平97  下89 下スマ 前164 後124

ワリオ     上スマ123  横スマ 上101 平99  下87 下スマ 前163 後125

ドンキー    上スマ131  横スマ 上108 平107 下92 下スマ 前175 後134

ディディ    上スマ114  横スマ 上94  平90  下79 下スマ 前151 後116

ゲムヲ     上スマ96   横スマ 上78  平82  下72 下スマ 前119 後93

マック     上スマ110  横スマ 上89  平84  下75 下スマ 前136 後106

リンク     上スマ119  横スマ 上98  平96  下84 下スマ 前147 後114

ゼルダ    上スマ106  横スマ 上86  平87  下76 下スマ 前130 後102

シーク     上スマ102  横スマ 上83  平83  下72 下スマ 前126 後98

ガノン     上スマ123  横スマ 上101 平99  下87 下スマ 前153 後118

トリン     上スマ108  横スマ 上89  平92  下80 下スマ 前124 後104

サムス    上スマ117  横スマ 上96  平100 下88 下スマ 前144 後111

ゼロサム   上スマ105  横スマ 上85  平84  下73 下スマ 前131 後100

ピット     上スマ115  横スマ 上93  平93  下81 下スマ 前142 後110

パルテナ   上スマ106  横スマ 上87  平90  下78 下スマ 前133 後103

マルス     上スマ113  横スマ 上92  平90  下78 下スマ 前140 後109

アイク     上スマ123  横スマ 上102 平98  下85 下スマ 前154 後120

ルフレ     上スマ114  横スマ 上93  平92  下80 下スマ 前141 後109

ダック     上スマ115  横スマ 上93  平90  下79 下スマ 前142 後111

カービィ    上スマ99   横スマ 上81  平84  下74 下スマ 前125 後96

デデデ     上スマ136  横スマ 上113 平105 下90 下スマ 前169 後130

メタナイト   上スマ104  横スマ 上85  平85  下72 下スマ 前130 後101

フォックス   上スマ103  横スマ 上84  平81  下70 下スマ 前129 後100

ファルコ    上スマ106  横スマ 上87  平84  下73 下スマ 前132 後102

ピカチュウ  上スマ103  横スマ 上84  平84  下73 下スマ 前128 後100 

リザードン  上スマ122  横スマ 上100 平101 下89 下スマ 前152 後117

ルカリオ   上スマ118  横スマ 上96  平94  下82 下スマ 前146 後114

プリン     上スマ91   横スマ 上74  平79  下69 下スマ 前114 後88
 
ゲッコウガ  上スマ109  横スマ 上89  平89  下77 下スマ 前136 後106
 
ロボ      上スマ119   横スマ 上98  平99  下86 下スマ 前150 後116

ネス      上スマ110   横スマ 上90  平92  下81 下スマ 前137 後107

ファルコン  上スマ123  横スマ 上99  平96  下85 下スマ 前151 後119

むらびと   上スマ113  横スマ 上92  平93  下82 下スマ 前140 後109

ピクオリ   上スマ103   横スマ 上84  平85  下74 下スマ 前128 後99
 
Fitトレ     上スマ110  横スマ 上90  平93  下81 下スマ 前137 後106

シュルク   上スマ118  横スマ 上97  平95  下84 下スマ 前147 後114
 
ドクマリ    上スマ116  横スマ 上95  平94  下82 下スマ 前142 後111

パックマン  上スマ113  横スマ 上92  平93  下81 下スマ 前141 後109

ロックマン  上スマ123  横スマ 上100 平96  下84 下スマ 前152 後119

ソニック    上スマ111   横スマ 上91  平91  下79 下スマ 前138 後107
 
ミュウツー  上スマ99    横スマ 上81  平80  下69 下スマ 前126 後97

リュカ     上スマ110  横スマ 上90  平92  下81 下スマ 前137 後106

ロイ      上スマ117  横スマ 上95  平90  下80 下スマ 前145 後113

リュウ     上スマ117  横スマ 上96  平94  下82 下スマ 前147 後113

クラウド    上スマ120 横スマ 上98  平95   下82 下スマ 前149 後116


カムイ     上スマ118 横スマ 上93  平96   下81 下スマ 前143 後112


ベヨネッタ   上スマ108 横スマ 上85  平88   下74 下スマ 前133 後104



上スマはマルスの剣のように先端?だと表の%でバーストします
密着状態で上スマ(根元判定?)だと表の%に+20くらいしないとバーストしないくらいの差がでます
飛ばない時は近すぎるのが原因 

一部のキャラを除き後方から当てると根元判定になりにくいので反転上スマするのがオススメ

横スマ上シフトは上にバーストするので表の%ならステージのどの場所でもバースト出来ると思います


2015/11/03  下スマッシュの前と後ろ追加


2015年8月26日 00時22分に投稿

コメント

コメントはありません。