Ver.3.0.0がついに配信されました!
良い区切りなのでVer.2.x時代でのVIPマッチでのファイター遭遇率をまとめました。
集計方法:自分がVIPマッチで遭遇したファイターを対戦ごとにカウント。
総試合数から割合を算出する。連戦はカウントしない。
試合回数の多い順でソートしています。遭遇率1%ごとに文字色を黄→赤→緑→青→紫と変えています。
集計区間:Ver2.0.0配信からVer3.0.0配信までのVIPマッチ(連戦を除く)
(投稿後注:excelの表貼るとなぜかものすごい空白行が生じたのですが修正方法が分からないのでとりあえずこのままにします。
分かったら修正します。お手数ですが下へずらっとスクロールしてください。)
総試合数 886試合
| ファイター名 | 試合回数 | 遭遇割合 |
| ガノンドロフ | 43 | 4.85% |
| ウルフ | 32 | 3.61% |
| デデデ | 31 | 3.50% |
| スネーク | 31 | 3.50% |
| クラウド | 28 | 3.16% |
| ドンキーコング | 25 | 2.82% |
| ネス | 24 | 2.71% |
| ピチュー | 24 | 2.71% |
| リュカ | 22 | 2.48% |
| ゲッコウガ | 22 | 2.48% |
| リンク | 20 | 2.26% |
| リトル・マック | 20 | 2.26% |
| インクリング | 20 | 2.26% |
| ガオガエン | 20 | 2.26% |
| ゼルダ | 20 | 2.26% |
| ルキナ | 19 | 2.14% |
| クッパ | 17 | 1.92% |
| リドリー | 17 | 1.92% |
| ヨッシー | 16 | 1.81% |
| アイク | 16 | 1.81% |
| シュルク | 16 | 1.81% |
| キングクルール | 16 | 1.81% |
| マリオ | 15 | 1.69% |
| ダークサムス | 15 | 1.69% |
| プリン | 13 | 1.47% |
| ロボット | 13 | 1.47% |
| パルテナ | 13 | 1.47% |
| クッパJr. | 13 | 1.47% |
| パックンフラワー | 13 | 1.47% |
| カービィ | 12 | 1.35% |
| ポケモントレーナー | 12 | 1.35% |
| フォックス | 11 | 1.24% |
| ロイ | 11 | 1.24% |
| クロム | 11 | 1.24% |
| ドクターマリオ | 10 | 1.13% |
| Wii Fit トレーナー | 10 | 1.13% |
| ルフレ | 10 | 1.13% |
| こどもリンク | 10 | 1.13% |
| ピカチュウ | 9 | 1.02% |
| マルス | 9 | 1.02% |
| Mr.ゲーム&ウォッチ | 9 | 1.02% |
| ケン | 9 | 1.02% |
| キャプテン・ファルコン | 8 | 0.90% |
| デイジー | 8 | 0.90% |
| ファルコ | 8 | 0.90% |
| ロックマン | 8 | 0.90% |
| リヒター | 8 | 0.90% |
| アイスクライマー | 7 | 0.79% |
| トゥーンリンク | 7 | 0.79% |
| Miiファイター射撃 | 7 | 0.79% |
| パックマン | 7 | 0.79% |
| ダックハント | 7 | 0.79% |
| ルイージ | 6 | 0.68% |
| むらびと | 6 | 0.68% |
| ベヨネッタ | 6 | 0.68% |
| サムス | 5 | 0.56% |
| ピット | 5 | 0.56% |
| ゼロスーツサムス | 5 | 0.56% |
| ピクミン&オリマー | 5 | 0.56% |
| ロゼッタ&チコ | 5 | 0.56% |
| しずえ | 5 | 0.56% |
| ミュウツー | 4 | 0.45% |
| ソニック | 4 | 0.45% |
| カムイ | 4 | 0.45% |
| メタナイト | 3 | 0.34% |
| ワリオ | 3 | 0.34% |
| Miiファイター格闘 | 3 | 0.34% |
| Miiファイター剣術 | 3 | 0.34% |
| シモン | 3 | 0.34% |
| ピーチ | 2 | 0.23% |
| シーク | 2 | 0.23% |
| ブラックピット | 2 | 0.23% |
| リュウ | 2 | 0.23% |
| ルカリオ | 1 | 0.11% |
| ディディーコング | 0 | 0.00% |
ディディーコングは専用部屋やメイトでは出会ったのですがVIPでは今回遭遇しませんでした。
メイトではあまり遭遇しなかったのですがVIPだとガノンドロフが圧倒的に多かったです。
3%越えの上位5キャラの中ではデデデこんなに遭遇してたっけ?と思うほど多かったです あとは体感通り。
ピーチ/デイジー、ワリオ、メタナイトあたりは強いと言われていますがあまり遭遇せず。
特にワリオは動きが独特なのにレアなので対策が練りづらくて筆者は苦戦しています。
今回の調整では遭遇率の高かったスネーク、ピチューは露骨に弱体化されているのでいくらか鳴りを潜めそうです。
ネス、ウルフもいやらしい技がそれぞれ弱体化されていますが基本は変わっていないのでそこまで変わらなそうです。
逆にあまり遭遇しなかったシーク、ミュウツー、ディディーコング、カムイあたりは結構強化もらっているのでよく出会うようになるかもしれませんね。
余談:この形式だとexcelの表直接貼り付けられるの初めて知りました(が、うまくいかない模様)。
2019/08/05追記:タイトルや本文中の「キャラクター」を「ファイター」に変更、その他一部文言を修正。遭遇率4%以上の表中のデータの色を黄色に変更。
アー!!!
(なんかメッチャ細かいエクセル貼られてるぅ!!!!
これはデータテニスならぬデータスマブラですね、、、
フリー戦、感謝です!!
あと、っつづさんのコントローラーの振動不具合あったのにそのまま続行してしまってすみませんでした。
また万全状態になって、気が向いたら来てください!!!
アー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)