ルイージ バースト表 (下投げサイクロン、上B、空後、空N +地上上B)  下投げの吹っ飛び変更の為無意味表

下投げ吹っ飛び変更により過去のものとなりました
見る意味はありませんが記録として残しておきます

















大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U
トレーニングモード 終点化したステージ CPとまるの状態で
下投げから繋がる攻撃(空後、空N、上B、サイクロン)と地上上Bでバーストできる最低%表です
参考程度にどうぞ

表を見る前にこちら

空後 中と端  中はステージ中央 端は初期位置 
空上B      下投げからジャンプ上B
地上B      地上で上B

ピット=ブラピ
マルス=ルキナ



マリオ    空後 中130 端108 空N134 空上B93  地上B59 サイクロン103

ルイージ  空後 中130 端108 空N128 空上B88  地上B57 サイクロン103  

ピーチ    空後 中127 端104 空N121 空上B83  地上B53 サイクロン92

クッパ    空後 中152 端127 空N150 空上B105 地上B68 サイクロン125

ヨッシー   空後 中140 端117 空N133 空上B93  地上B60 サイクロン100

ロゼチコ   空後 中119 端95  空N114 空上B78  地上B49 サイクロン86

クッパJ    空後 中139 端112 空N143 空上B97  地上B63 サイクロン115

ワリオ    空後 中140 端115 空N142 空上B100 地上B63 サイクロン120

ドンキー   空後 中154 端125 空N155 空上B109 地上B70 サイクロン125

ディディ   空後 中126 端104 空N135 空上B94  地上B59 サイクロン109

ゲムヲ    空後 中115 端94  空N110 空上B74  地上B47 サイクロン81

マック    空後 中120 端96  空N130 空上B91  地上B57 サイクロン110

リンク    空後 中136 端110 空N140 空上B98  地上B63 サイクロン120

ゼルダ   空後 中122 端99  空N122 空上B83  地上B53  サイクロン95

シーク    空後 中121 端98  空N121 空上B83  地上B52  サイクロン121

ガノン    空後 中140 端113 空N145 空上B101 地上B64  サイクロン125

トリン    空後 中130 端105 空N126 空上B87  地上B56  サイクロン95

サムス   空後 中142 端115 空N137 空上B95  地上B62  サイクロン115

ゼロサム  空後 中118 端96  空N123 空上B85  地上B53  サイクロン100

ピット    空後 中132 端108 空N133 空上B92  地上B59  サイクロン108

パルテナ  空後 中128 端103 空N123 空上B84  地上B53  サイクロン95

マルス   空後 中127 端102 空N132 空上B92  地上B58  サイクロン105

アイク    空後 中138 端113 空N145 空上B102 地上B65  サイクロン120

ルフレ    空後 中130 端105 空N133 空上B92  地上B59  サイクロン110

ダック    空後 中127 端103 空N135 空上B94  地上B60  サイクロン103

カービィ   空後 中118 端98  空N114 空上B77  地上B48  サイクロン85

デデデ   空後 中150 端120 空N165 空上B118 地上B74  サイクロン145

メタナイト  空後 中120 端98  空N122 空上B83  地上B52  サイクロン93

フォックス  空後 中115 端94  空N121 空上B83  地上B51  サイクロン117

ファルコ   空後 中120 端98  空N125 空上B86  地上B54  サイクロン108

ピカチュウ 空後 中120 端97  空N119 空上B82  地上B51  サイクロン93

リザードン 空後 中142 端118 空N141 空上B98  地上B63  サイクロン112

ルカリオ  空後 中132 端118 空N138 空上B97  地上B61  サイクロン110

プリン    空後 中110 端90   空N103 空上B68  地上B43  サイクロン75

ゲッコウガ 空後 中127 端105  空N126 空上B87  地上B55  サイクロン127

ロボット   空後 中138 端115 空N142 空上B99  地上B62  サイクロン115

ネス     空後 中130 端108 空N128 空上B88  地上B56  サイクロン100

ファルコン  空後 中135 端111 空N145 空上B102 地上B64  サイクロン125

むらびと   空後 中133 端108 空N130 空上B90  地上B58  サイクロン100

ピクオリ   空後 中118 端98  空N120 空上B81  地上B52  サイクロン92

Fitトレ    空後 中130 端105 空N128 空上B87  地上B56  サイクロン98

シュルク   空後 中135 端112 空N138 空上B96  地上B61  サイクロン110

ドクマリ   空後 中133 端108 空N134 空上B93  地上B59  サイクロン102

パックマン 空後 中130 端107 空N131 空上B90  地上B58  サイクロン98

ロックマン  空後 中138 端110 空N144 空上B102 地上B64  サイクロン120

ソニック   空後 中128 端106 空N130 空上B90  地上B57  サイクロン100

ミュウツー  空後 中111 端90  空N114 空上B78  地上B48  サイクロン90

リュカ    空後 中130 端106 空N127 空上B88  地上B56  サイクロン100

ロイ     空後 中128 端104 空N138 空上B96  地上B61  サイクロン118

リュウ    空後 中132 端107 空N137 空上B95  地上B61  サイクロン118



下投げサイクロンより空後、空Nがいいと思うキャラ

落下速度が早いフォックス、ゲッコウガ、シーク、ファルコンには
サイクロンより空後、空Nをオススメします
この4キャラはサイクロンを抜けられやすく表の最低%で倒せることはほとんどないです
サイクロンで安定して倒せる%はこちら

フォックス   130
ゲッコウガ  135
シーク     134
ファルコン  135

最低%より約10%ほど必要になります
ここまで%が必要になるとファルコン以外のキャラには空後、空Nほうがいいです
ファルコンだけ下投げ空Nでバーストする%が高いので空後だけでいいかと思います
他にも崖端ならサイクロンより下投げ空後の方がはやくバーストできるキャラもいるので
覚えておくといいかもしれないです

2015年8月9日 21時39分に投稿

コメント

2015年8月20日 03時47分

参考になります!ありがとうございます!

2015年8月25日 20時12分

非常に参考になります!

2015年9月1日 23時57分

コメントありがとうございます