| マリオ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 13F | 0x20012 | ||
| 攻撃 | 15F | -22F | ||
| 回避 | 12F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| ドンキーコング | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | 0x70031 | ||
| 攻撃 | -22F | |||
| 回避 | ||||
| ジャンプ | ||||
| リンク | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | 0x3003d | 金属音 | |
| 攻撃 | 5F | 0x70 | -26F | |
| 回避 | 7F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| サムスダムス | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 7F | 0x8007b | 全体32F | |
| 攻撃 | 5F | -21F | ||
| 回避 | 9F | |||
| ジャンプ | 2F | |||
| ヨッシー | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x9005e | 全体32F | |
| 攻撃 | 0x90027 | -26F | 判別困難 | |
| 回避 | 0x9001e | ダッシュ音 | ||
| ジャンプ | 0x9005e | |||
| カービィ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | 0xa0039 | 全体33F | |
| 攻撃 | -26F | |||
| 回避 | ||||
| ジャンプ | ||||
| フォックス | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 2F | 0xb0065 | ||
| 攻撃 | 8F | 0xb0024 | -27F | |
| 回避 | 8F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| ピカチュウ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 15F | 0xc0020 | 全体32F | |
| 攻撃 | 15F | -23F | ||
| 回避 | 14F | |||
| ジャンプ | 7F | 全体13F | ||
| ルイージ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 15F | 0x6e | ||
| 攻撃 | 15F | -26F | ||
| 回避 | 14F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| ネス | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0xf005f | 歩行音 | |
| 攻撃 | 3F | 0xf001c | -24F | ダッシュ音 |
| 回避 | 3F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| キャプテンファルコン | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 9F | 0xe007d | ||
| 攻撃 | 4F | -23F | ||
| 回避 | 8F | |||
| ジャンプ | 2F | |||
| プリン | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x260029 | ||
| 攻撃 | 6F | -26F | ||
| 回避 | 4F | |||
| ジャンプ | 6F | |||
| ピーチ/デイジー | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 2F | 0x11005f | 全体32F | |
| 攻撃 | 8F | -28F | ||
| 回避 | 2F | |||
| ジャンプ | 2F | |||
| クッパ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | 0x100039 | ||
| 攻撃 | -23F | |||
| 回避 | 0x100043 | ジャンプ音 | ||
| ジャンプ | 0x100039 | |||
| アイスクライマー | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 15F | ? | ||
| 攻撃 | 15F | -19F/-23F | ||
| 回避 | 14F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| シーク | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 15F | 0x130020 | ||
| 攻撃 | 12F | -25F | ||
| 回避 | 3F | 0x130060 | 固有SE(しゃがみ?) | |
| ジャンプ | 6F | 0x130020 | ||
| ゼルダ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 2F | 0x12007e | 判別困難 | |
| 攻撃 | 10F | 0x120035 | -22F | |
| 回避 | 7F | |||
| ジャンプ | 2F | |||
| Dr.マリオ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 15F | 0x7600004 | ||
| 攻撃 | 15F | -21F | ||
| 回避 | 12F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| ピチュー | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 15F | ? | ||
| 攻撃 | 15F | -25F | ||
| 回避 | 14F | |||
| ジャンプ | 6F | 全体12F | ||
| ファルコ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | 0x180039 | ||
| 攻撃 | 8F | -26F | ||
| 回避 | 10F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| マルス/ルキナ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 4F/5F | 0x160018 | マルス/ルキナ | |
| 攻撃 | 6F | -23F | ||
| 回避 | 7F | |||
| ジャンプ | 3F/1F | マルス/ルキナ | ||
| こどもリンク | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 6F | ? | 全体33F | |
| 攻撃 | 7F | -25F | ||
| 回避 | 5F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| ガノンドロフ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x190018 | 全体33F | |
| 攻撃 | -21F | |||
| 回避 | ||||
| ジャンプ | ||||
| ミュウツー | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | 0xbfc000a | ||
| 攻撃 | 5F | -25F | ||
| 回避 | 5F | |||
| ジャンプ | 1F | 0xbfc000b | ジャンプ音 | |
| ロイ/クロム | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 4F | 0xc230018 | ||
| 攻撃 | 6F | -22F | ||
| 回避 | 7F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| Mr.ゲーム&ウォッチ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 17F | 0x6df0001 | ||
| 攻撃 | 10F | -22F | ||
| 回避 | 9F | |||
| ジャンプ | 13F | 0x6df0035 | 行動可能 | |
| メタナイト | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x24d0043 | 金属音 | |
| 攻撃 | 5F | 0x24d0007 | -21F | |
| 回避 | 3F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| ピット/ブラックピット | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x40007 | ||
| 攻撃 | 3F/2F | -21F | ピット/ブラックピット | |
| 回避 | 5F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| ゼロスーツサムス | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x1b0058 | ||
| 攻撃 | 5F | 0x1b0031 | -29F | ジャンプ音 |
| 回避 | 6F | 0x1b006b | 判別困難 | |
| ジャンプ | 3F | 0x1b0058 | ||
| ワリオ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 10F | 0x1a0080 | ||
| 攻撃 | 12F | -27F | ||
| 回避 | 13F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| スネーク | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | ? | ||
| 攻撃 | -20F | |||
| 回避 | ||||
| ジャンプ | ||||
| アイク | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 4F | 0x24005c | 金属音 | |
| 攻撃 | 5F | 0x24001b | -26F | |
| 回避 | 5F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| ゼニガメ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 16F | ? | ||
| 攻撃 | 16F | -18F | ||
| 回避 | 10F | |||
| ジャンプ | 6F | 全体12F | ||
| フシギソウ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 14F | ? | ||
| 攻撃 | 9F | -25F | ||
| 回避 | 9F | |||
| ジャンプ | 8F | |||
| リザードン | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 7F | ? | ||
| 攻撃 | 7F | -21F | ||
| 回避 | 3F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| ディディーコング | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 21F | 0x1e001d | ||
| 攻撃 | 8F | -23F | ||
| 回避 | 12F | |||
| ジャンプ | 8F | |||
| リュカ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x1d0067 | 歩行音 | |
| 攻撃 | 3F | 0x1d0024 | -24F | ダッシュ音 |
| 回避 | 3F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| ソニック | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x2a001f | ||
| 攻撃 | 5F | -27F | ||
| 回避 | 3F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| デデデ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 4F | 0x60002 | ||
| 攻撃 | 5F | -21F | ||
| 回避 | 4F | |||
| ジャンプ | 4F | |||
| ピクミン&オリマー | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x1c007a | 着地(小)音 | |
| 攻撃 | 6F | 0x1c0039 | -27F | |
| 回避 | 5F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| ルカリオ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | 0x230039 | ||
| 攻撃 | 5F | -28F | ||
| 回避 | 3F | 0x23008b | 固有SE | |
| ジャンプ | 4F | 0x230039 | ||
| ロボット | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x250077 | ||
| 攻撃 | -26F | |||
| 回避 | ||||
| ジャンプ | ||||
| トゥーンリンク | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 4F | 0x4a80029 | ||
| 攻撃 | 5F | -25F | ||
| 回避 | 5F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| ウルフ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 2F | ? | ||
| 攻撃 | 11F | -22F | ||
| 回避 | 12F | |||
| ジャンプ | 4F | |||
| むらびと | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x24c008b | 判別困難 | |
| 攻撃 | 3F | 0x24c0012 | -23F | |
| 回避 | 3F | |||
| ジャンプ | 4F | |||
| ロックマン | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x23d006f | ||
| 攻撃 | -22F | |||
| 回避 | ||||
| ジャンプ | ||||
| Wii Fit トレーナー | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 7F | 0x24b0040 | ジャンプ音 | |
| 攻撃 | 5F | 0x24b0012 | -27F | ダッシュ音 |
| 回避 | 11F | |||
| ジャンプ | 2F | |||
| ロゼッタ&チコ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 4F | 0x4a40003 | 以降操作可能までSEなし | |
| 攻撃 | 4F | -27F | ||
| 回避 | 2F | |||
| ジャンプ | 2F | |||
| リトルマック | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 4F | 0x7630016 | ||
| 攻撃 | 4F | -23F | ||
| 回避 | 3F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| ゲッコウガ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | 0x768000b | ||
| 攻撃 | -24F | |||
| 回避 | ||||
| ジャンプ | ||||
| 格闘Mii | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x81a0004 | ||
| 攻撃 | 6F | -23F | ||
| 回避 | 3F | |||
| ジャンプ | 6F | |||
| 剣術Mii | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x81b0004 | ||
| 攻撃 | 5F | -24F | ||
| 回避 | 5F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| 射撃Mii | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x81c0004 | ||
| 攻撃 | 5F | -26F | ||
| 回避 | 5F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| パルテナ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | 0x24e001d | ||
| 攻撃 | -23F | |||
| 回避 | ||||
| ジャンプ | ||||
| パックマン | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x769000b | 全体31F | |
| 攻撃 | 3F | -26F | ||
| 回避 | 9F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| ルフレ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | 0x7640005 | ||
| 攻撃 | 7F | -23F | ||
| 回避 | 6F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| シュルク | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | 0x7670009 | ||
| 攻撃 | 6F | -22F | ||
| 回避 | 4F | |||
| ジャンプ | 10F | |||
| クッパ.Jr | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | 0x8630006 | ||
| 攻撃 | 2F | 0x863000f | -21F/-22F | 固有SE(駆動音?) |
| 回避 | 3F | 0x8630006 | ||
| ジャンプ | 6F | |||
| ダックハント | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 6F | 0x765000d | ||
| 攻撃 | 4F | -28F | ||
| 回避 | 4F | |||
| ジャンプ | 3F | 全体12F | ||
| リュウ/ケン | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 15F/5F | 0xc050006 | リュウ/ケン | |
| 攻撃 | 15F | -21F | ||
| 回避 | 10F | |||
| ジャンプ | 7F | |||
| クラウド | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 4F | 0xC630007 | ||
| 攻撃 | 6F | -25F | ||
| 回避 | 7F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| カムイ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 4F | 0xC9B0006 | ||
| 攻撃 | 6F | -27F | ||
| 回避 | 4F | |||
| ジャンプ | 4F | |||
| ベヨネッタ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 1F | 0xC91000C | ||
| 攻撃 | 6F | -22F | ||
| 回避 | 7F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| インクリング | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 13F | ? | ||
| 攻撃 | 9F | -28F | ||
| 回避 | 12F | |||
| ジャンプ | 9F | |||
| リドリー | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 9F | ? | ||
| 攻撃 | 11F | -24F | ||
| 回避 | 6F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| シモンリヒター | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 10F | ? | ||
| 攻撃 | 15F | -25F | ||
| 回避 | 10F | |||
| ジャンプ | 9F | |||
| キングクルール | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 7F | ? | ||
| 攻撃 | 7F | -21F | ||
| 回避 | 12F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| しずえ | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | ?(足音) | ||
| 攻撃 | 4F | ?(鈴音) | -25F | |
| 回避 | 4F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| ガオガエン | 発生 | 対応SE | G硬直差 | 備考 |
| その場 | 6F | ? | ||
| 攻撃 | 5F | -21F | ||
| 回避 | 5F | |||
| ジャンプ | 5F | |||
| パックンフラワー | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 3F | ? | ||
| 攻撃 | -24F | |||
| 回避 | ||||
| ジャンプ | ||||
| ジョーカー | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 11F | ? | ||
| 攻撃 | 14F | -22F | ||
| 回避 | 10F | |||
| ジャンプ | 4F | |||
| 勇者 | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 10F | ? | ||
| 攻撃 | 13F | -22F | ||
| 回避 | 9F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| バンジョー&カズーイ | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 2F | ? | ||
| 攻撃 | 4F | -21F | ||
| 回避 | 3F | |||
| ジャンプ | 4F | |||
| テリー | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 6F | ? | ||
| 攻撃 | 3F | -21F | ||
| 回避 | 3F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| ベレト | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 10F | ? | ||
| 攻撃 | 13F | -22F | ||
| 回避 | 9F | |||
| ジャンプ | 4F | |||
| ミェンミェン | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 10F | ? | ||
| 攻撃 | 13F | -22F | ||
| 回避 | 10F | |||
| ジャンプ | 3F | |||
| スティーブ | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 11F | ? | ||
| 攻撃 | 14F | -22F | 武器差なし | |
| 回避 | 12F | |||
| ジャンプ | 10F | |||
| セフィロス | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 11F | ? | ||
| 攻撃 | 7F | -22F | ||
| 回避 | 8F | |||
| ジャンプ | 6F | |||
| ホムラ/ヒカリ | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 5F | ?/? | ||
| 攻撃 | 6F | -21F/-22F | ||
| 回避 | 5F | |||
| ジャンプ | 4F | |||
| カズヤ | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 7F | ? | ||
| 攻撃 | 12F | -21F | ||
| 回避 | 4F | |||
| ジャンプ | 4F | |||
| ソラ | 発生 | 対応SE | 硬直差 | 備考 |
| その場 | 7F | ?(A) | ||
| 攻撃 | 7F | ?(B) | -26 | |
| 回避 | 7F | ?(A) | ||
| ジャンプ | 4F | ?(C) | ||
コメントはありません。