Ver8.0.0でデススタッブ(リドリー下B)の仕様が変更された。
一部界隈で、「バグだ」、「チートだ」、「弱体化だ」とかいろいろ騒ぎになったが、
詳しくまとめているところが少ないので、サイレント修正(7月2日に追記されたこと以外)されたことも含めて、
少し旬を過ぎた感じではあるが、検証・整理した。
基本使い手向け+自分向けの検証ですが、使い手以外の方もクリティカルヒット後の読みあいで初見殺しにならないように、
自キャラ部分だけ見ておいてもいいかも知れません。
<ざっくりとした仕様整理>※:赤文字太字がアプデによる変更点。
発生が遅い代わりに、長いリーチとクリティカルヒット時(以降スタブと表記)の圧倒的な火力が魅力の技。
今回のアップデートで、スタブの突き刺し時のダメージが大きくなり56.7%になり合計69.3%になった。
スタブは、ダウン中の相手には成功しない。また、投げ無効状態の場合は、突き刺しのダメージは入るものの、ダウン状態にならず、
引き抜きがないのでダメージが低下し、挙句のはてに、当て反が大量で、リドリー側の不利フレームが25Fもある(クッパの横S確定)。
スタブが成功し、相手がダウンした場合際のリドリー側の有利Fは基本的に-4F(不利フレームが4F)であるが、一部のキャラはこのフレームが異なる。この仕様のため、相手の最速起き上がり行動各種に対して、リドリーが当てられる攻撃が異なる。
一部ポイントだけ書くと、前バージョンで攻撃上がりを下Sモーションのリドリーに当てれたキャラが当てれなくなっており、
最速起き上がりからのガードも、下Sに対して間に合わなくなっているといったところが大きい点です。
なお、このキャラ毎の差異の詳細については、整理結果の表を後述に掲載する。
<仕様(データ)>
・発生F:30-31(スタブは30Fのみ)、全体F:67F(スタブ時は125)
・失敗時ダメージ:6.3%、スタブ時ダメージ:56.7%(突き刺し)、12.6%(引き抜き)
・ガード硬直(失敗):6F、ガード硬直(スタブ):8F
・向き反転可能/慣性判定可
・スタブのズームイン中は当たりあり無敵。
※ダメージは1on1補正、ワンパターン補正あり計算
※スタブはズームインするクリーンヒットのこと
<補足・所感>
補足ですが、不利フレームが変わったのは、過去バージョンで攻撃を下Sで回避できない組み合わせがなくなっているので、
間違いないのですが、どの程度変わったかはわかりません。
所感としては前バージョン以上に、下S安定キャラが多くなったことが大きいってところと、
横S当てれるキャラにはダメージが大きくなったことも相まって、0%から即撃墜を狙えるようになったから、いいアプデだったと思う。
一回でいいから後方に対してダッシュ横Sを決めてドヤ顔したいし、シュルク(斬)にぶち当てたい。
<整理表>
攻撃・その場・前方・後方は相手キャラの起き上がり行動で、その下はリドリー側の行動。それに対する結果をまとめになります。
なお、相手の行動はすべて最速行動です。
追記:なぜか大量の改行の混入を防げないので、お手数ですが、下までスクロールしてくださいm(_ _)m
| No | キャラ | 有利F | 攻撃 | その場 | 前方 | 後方 | 特記事項 | |||||
| 何もしない | 下S | 横S(※) | 下S | 横S | 下S | 横S(前方) | 横S(後方) | ダッシュ横S | ||||
| 1 | マリオ | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 2 | ドンキーコング | -4 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 3 | リンク | -2 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 4 | サムス | -4 | 当たる | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 5 | ダークサムス | -4 | 当たる | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 6 | ヨッシー | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 7 | カービィ | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | |
| 8 | フォックス | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 9 | ピカチュウ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | ディレイ | ヒットしない | ヒットしない | 前方回避への横Sはかなりシビア(15~18Fまでホールド) |
| 10 | ルイージ | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 11 | ネス | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 12 | キャプテン・ファルコン | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 13 | プリン | -1 | 当たらない | 最速 | 回避可 | 最速 | ディレイ | 最速 | 最速 | ディレイ | ヒットしない | |
| 14 | ピーチ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 15 | デイジー | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 16 | クッパ | -4 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | |
| 17 | アイスクライマー | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 18 | シーク | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 19 | ゼルダ | 2 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | ディレイ | 最速 | ヒットしない | ディレイ | ヒット | |
| 20 | ドクターマリオ | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 21 | ピチュー | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 22 | ファルコ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 23 | マルス | -4 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 24 | ルキナ | -4 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 25 | こどもリンク | -4 | 当たる | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 26 | ガノンドロフ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 27 | ミュウツー | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 28 | ロイ | -4 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 29 | クロム | -4 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 30 | Mr. ゲーム&ウォッチ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速横Sで後方以外対応可能 |
| 31 | メタナイト | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 32 | ピット | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 33 | ブラックピット | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 34 | ゼロスーツサムス | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 35 | ワリオ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 36 | スネーク | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 37 | アイク | -4 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 38 | ゼニガメ | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 39 | フシギソウ | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 40 | リザードン | -4 | 当たる | 最速 | 最大引きモーションのみ回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | |
| 41 | ディディーコング | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 42 | リュカ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 43 | ソニック | -4 | 当たる | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | |
| 44 | デデデ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | |
| 45 | ピクミン&オリマー | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | |
| 46 | ルカリオ | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 47 | ロボット | 3 | 当たる | 最速 | 最大引きモーションのみ回避可 | 最速 | ディレイ | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒット | |
| 48 | トゥーンリンク | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ディレイ | ヒットしない | |
| 49 | ウルフ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 50 | むらびと | -3 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 51 | ロックマン | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | 攻撃に対して横Sディレイは、かなりシビア(ロックマンの背後攻撃の後にホールドを解除するイメージ) |
| 52 | Wii Fit トレーナー | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 53 | ロゼッタ&チコ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(ホールド回避不可) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 54 | リトル・マック | -4 | 当たる | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | |
| 55 | ゲッコウガ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 56 | 格闘Mii | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 57 | 剣術Mii | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 58 | 射撃Mii | -2 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 59 | パルテナ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 60 | パックマン | -4 | 当たる | 最速 | 回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 61 | ルフレ | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 62 | シュルク | 6 | 当たる | ディレイ | 回避不可 | ディレイ | ディレイ | 最速 | ディレイ | ディレイ | ヒット | 前方に対して横S(前方)をディレイしすぎると当たらない |
| 63 | シュルク(疾) | 6 | 当たる | ディレイ | 回避不可 | ディレイ | ディレイ | 最速 | ディレイ | ディレイ | ヒット | 前方に対して横S(前方)をディレイしすぎると当たらない |
| 64 | シュルク(撃) | 6 | 当たる | ディレイ | 回避不可 | ディレイ | ディレイ | 最速 | ディレイ | ディレイ | ヒット | 前方に対して横S(前方)をディレイしすぎると当たらない |
| 65 | シュルク(斬) | 10 | 当たる | ディレイ | 回避不可 | ディレイ | ディレイ | ディレイ | ディレイ | ディレイ | ヒット | 前方に対して横S(前方)をディレイしすぎると当たらない。また、下強、横強はダウン中に確定。 |
| 66 | シュルク(翔) | 10 | 当たる | ディレイ | 回避不可 | ディレイ | ディレイ | ディレイ | ディレイ | ディレイ | ヒット | 前方に対して横S(前方)をディレイしすぎると当たらない。また、下強、横強はダウン中に確定。 |
| 67 | シュルク(盾) | -1 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | ディレイ | 最速 | 最速 | 最速 | ヒット | |
| 68 | クッパ Jr. | -2 | 当たる | ディレイ | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 本体とカートでの差異は調査済み。ダメージ以外の差はない。 |
| 69 | ダックハント | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | ヒットしない | |
| 70 | リュウ | -4 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 71 | ケン | -4 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 72 | クラウド | -4 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 73 | カムイ | -4 | 当たる | 最速 | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ディレイ | ヒットしない | |
| 74 | ベヨネッタ | -4 | 当たる | 最速 | 最大引きモーションのみ回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 75 | インクリング | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 76 | リドリー | -4 | 当たる | 最速 | 最大引きモーションのみ回避可 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | |
| 77 | シモン | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 78 | リヒター | -4 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 79 | キングクルール | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ディレイ | ヒットしない | |
| 80 | しずえ | 0 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | ディレイ | 最速 | ヒットしない | ディレイ | ヒット | |
| 81 | ガオガエン | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 82 | パックンフラワー | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 微ホールド横Sで、その場、攻撃、前方の3択を対応可能。 |
| 83 | ジョーカー | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 84 | 勇者 | -2 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 85 | バンジョー&カズーイ | -1 | 当たらない | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | ディレイ | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒット | |
| 86 | テリー | -4 | 当たる | 最速 | 回避可(要ディレイ) | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒットしない | |
| 87 | ベレト/ベレス | -2 | 当たる | ディレイ | 回避不可 | 最速 | 最速 | 最速 | ヒットしない | 最速 | ヒット | |
| 88 | ミェンミェン | 3 | 当たらない | ディレイ | 回避可(要ディレイ) | 最速 | ディレイ | 最速 | ヒットしない | ディレイ | ヒット | |
※:回避可はホールドで回避でき、最速発生の横Sをヒットさせられる意味。
コメントはありません。