プロフィール
30期前半までドクマリ→ポケトレ
2023/10/16 1600達成
目標:1600維持、1700到達
24.0期 最高:1566 最終:1308(90:107)
25.0期 最高:1595 最終:1291(265:314)
26.0期 最高:1607 最終:1460(306:321)
27.0期 最高:1598 最終:1433(336:327)
28.0期 最高:1619 最終:1472(236:228)
29.0期 最高:1659 最終:1537(299:256)
29.5期 最高:1592 最終:1558(10:7)
30.0期 最高:1539 最終:1425(33:32)
レーティンググラフ