プロフィール
2022 12/24 22期から ゲッコウガ
22期 最終1384 最高1575 (174勝184敗)
27期 最終1445 最高1521 (32勝36敗)
29期 最終1280 最高1525 (227勝262敗)
30期 最終1440 最高1565 (95勝104敗)
31期 最終1433 最高1503 (29勝36敗)
32期 最終1486 最高1544 (88勝95敗)
2025/12/19 1600達成
33期 最終1512 最高1625 (251勝269敗)
レーティンググラフ