プロフィール
頑張ります。
目標1600→1700
24期 最高 1571 最終 1359 (138勝 159敗)
25期 最高 1549 最終 1549 (62勝 60敗)
26期 最高 1576 最終 1476 (忘れた)
27期 最高 1569 最終 1441 (160勝 165敗)
28期 最高 1594 最終 1555 (247勝 244敗)
29期 最高 1601 最終 1503 (142勝 140敗)
30期 最高 1637 最終 1625 (195勝 187敗)
レーティンググラフ