じゆさんのユーザーページ

ユーザー情報

レーティング対戦

現在レート
1537

最高レート
1628

対戦成績
61勝 60敗

動画化
許可する

プロフィール

10th 最高1534 最終1471 勝97 負103
10.5 最高1565 最終1512 勝26 負24
11th 最高1586 最終1571 勝202 負199
11.5 最高1608 最終1608 勝55 負49
12th 最高1620 最終1565 勝160 負155
13th 最高1655 最終1538 勝102 負98
13.5 最高1648 最終1603 勝36 負30
14th 最高1701 最終1701 勝108 負93
14.5 最高1670 最終1665 勝68 負58
15th 最高1703 最終1703 勝147 負131
15.5 最高1667 最終1667 勝23 負19
16th 最高1706 最終1603 勝115 負105
16.5 最高1652 最終1629 勝28 負22
17th 最高1687 最終1649 勝98 負86
18th 最高1712 最終1712 勝49 負36
19th 最高1651 最終1598 勝48 負41
19.5 最高1621 最終1621 勝21 負15
20th 最高1705 最終1655 勝67 負57
21st 最高1701 最終1701 勝92 負79
24th 最高1771 最終1613 勝153 負144
26th 最高1700 最終1700 勝92 負76

レーティング対戦履歴

No.
1827428

勝ち
+13

No.
1517514

負け
-15

No.
1516734

負け
-14

No.
1516332


負け
-16

No.
1515842

負け
-14

No.
1515468

9


勝ち
+14

No.
1504941

勝ち
+15

No.
1504793

負け
-12

No.
1504508

負け
-11

No.
1503713

負け
-13

No.
1503013

勝ち
+14

No.
1502705

勝ち
+17

No.
1502452

勝ち
+10

No.
1501961

Aya


負け
-13

No.
1501556

負け
-15

No.
1501090

勝ち
+18

No.
1344903

勝ち
+14

No.
1344439

勝ち
+17

レーティンググラフ