プロフィール
12期 最高1574 最終1503 97勝101敗
13期 最高1577 最終1509 70勝69敗
13.5期 最高1544 最終1515 11勝11敗
14期 最高1586 最終1550 8勝4敗
14.5期 最高1676 最終1635 57勝49敗
15期 最高1600 最終1600 26勝21敗
15.5期 最高1604 最終1600 20勝16敗
16期 最高1709 最終1709 76勝59敗
16.5期 最高1693 最終1667 11勝7敗
17期 最高1706 最終1629 170勝160敗
18期 最高1751 最終1717 34勝20敗
19期 最高1805 最終1805 57勝38敗
20期 最高1721 最終1721 53勝37敗
21期 最高1515 最終1369 49勝60敗(カムイ)
22期 最高1513 最終1474 99勝104敗(カムイ)
24期 最高1608 最終1608 9勝1敗
27期 最高1651 最終1651 12勝2敗
28期 最高1793 最終1747 47勝31敗
29期 最高1643 最終1643 9勝0敗
30期 最高1808 最終1663 103勝90敗
レーティンググラフ