プロフィール
最高1607 ※29期1600達成
------------------------------
ほぼウルフ
12期 1500 13期 1525
14期 1500 14.5期 1482
15期 1512 15.5期 1497
16期 1548 16.5期 1540
17期 1571 18期 1516
19期 1570 19.5期 1520
20期記録忘れ
------------------------------
クロム/ウルフ
21期 1566 22期 1549
23期 1526 24期 1560
25期 1565 26期 記録忘れ
27期 1564 28期1531
------------------------------
ほぼクロム
29期 1607 30期 1552
レーティンググラフ