プロフィール
勇者単騎 使われ
そろそろ1600いきたいよ🥲
12期 最高1500 最終1353
13期 最高1500 最終1400くらい
14期 最高1526 最終1420
14.5期 最高1540 最終1400くらい
15期 最高1500 最終1408 1勝7敗
15.5期 最高1521 最終 1512 12勝9敗
16期 最高1508 最終1449 21勝26敗
17期 最高1500 最終1388 4勝12敗
18期 最高1520 最終 1459 8勝11敗
19期 最高1504 最終1436 6勝10敗
19.5期 最高1468 最終1225 36勝73敗(おま)
20期 最高1558 最終1469 36勝39敗
21期 最高1556 最終1512 9勝8敗
22期 最高1588 最終1461 13勝15敗
23期 最高1517 最終1485 5勝6敗
24期 最高1500 最終1500
25期 最高1500 最終1500
26期 最高1500 最終1500
27期 最高1500 最終1500
28期 最高1500 最終1334 47勝66敗
29期 最高1533 最終1370 49勝57敗
29.5期 最高1447 最終1449 7勝6敗
30期 最高 1573 最終1527 53勝50敗
レーティンググラフ