プロフィール
格ゲーキャラ使います
14期 最高1651
14,5期 最高1675
15期 最高1722
15,5期 最高1745
16期 最高1754
16,5期 最高1755
17期 最高1719
18期 最高1825
19期 最高1713
19,5期 最高1701 最終1666(984位)
20期 最高1721 最終1651(1900位)
21期 最高1809 最終1632(2229位)
22期 最高1784 最終1736(1200位)
23期 最高1777 最終1713
24期 最高1770 最終1770
25期 最高1787 最終1724
26期 最高1802 最終1802
27期 最高1830 最終1787
28期 最高1803 最終1803
30期 最高1901
レーティンググラフ